一、培养目标
数据科学与大数据技术专业致力于培养具有良好道德品质和社会责任感、扎实的专业知识、宽广的国际视野以及创新精神和实践能力,“德、智、体、美、劳”全面发展的高素质复合型人才。
目标1:热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,树立正确的理想信念与价值观,具有求实创新的精神和高尚的道德品质,遵守法律法规,富有强烈的社会责任感,并热爱所学专业。
目标2:具备创新能力和批判性思维,具有终身学习和自我发展的意识;拥有健康的心理和强健的体魄,具备能够适应快速变化的社会和技术环境,持续提升自身的综合竞争力。
目标3:具有坚实的数学基础、计算机编程基础,熟练掌握统计学基础知识和计算机应用技术,了解计算机和数据科学理论与方法的最新动态和发展趋势;具备计算思维和数据思维,熟练掌握大数据分析的方法,拥有独立发现问题、分析问题和解决问题的能力,并能够根据数据的特点选用恰当的方法进行分析、建模、推断和预测。
目标4:熟悉经济与管理领域,如财政、税务、金融、国贸、保险、会计、投资等某些方面的基本知识,了解行业领域存在的问题和解决思路,具备使用统计学、大数据方法或人工智能技术处理该领域问题的能力。
目标5:具有较高的英语水平,掌握中外文资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有较强的获取知识、更新知识的能力和一定的创新能力;能够参与国际交流和合作,具有跨文化的沟通与协作能力。
二、基本要求
1.知识要求
1.1【数学、统计学和计算机知识】学习包括数学分析、高等代数等在内的数学基础知识,包括统计学基础、概率论等统计学科学基础理论,以及数据结构、数据库、离散数学、计算机网络等计算机科学与技术学科的基础理论等,具有较强的算法设计和编程能力。
1.2【数据科学和大数据技术】掌握数据科学算法、统计建模方法,了解分布式系统,掌握大数据采集、存储、处理、分析、可视化的全生命数据管理周期的理论和技术,熟悉数据科学与大数据技术的发展前沿。
1.3【高阶数学、统计学和人工智能技术】对高阶的数学知识,如泛函分析、随机过程、金融数学等有一定了解,学习抽样分析、时间序列分析、现代统计软件等高阶统计学课程,对机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理等技术有一定了解。
1.4【财经通识与跨学科知识】了解包括经济学、金融学、管理学、法学等经管领域的财经知识,尝试获得该领域的第二学位;掌握一门外语,具有良好的专业外语阅读与写作能力,能够进行沟通和交流,具备一定的国际视野。
2.能力要求
2.1【自主学习能力】:掌握中外文资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有较强的获取知识、更新知识的能力等自主学习能力。
2.2【沟通表达能力】:有较强的语言与文字组织能力和逻辑表达能力、人际沟通能力和团队合作能力,能够使用多种沟通形式和新型社交工具进行有效交流。
2.3【解决问题能力】:能够充分、灵活地利用所学的数学、统计学、计算机科学的理论、方法和技术,对实际问题,尤其是财经领域的问题进行识别、表达、分析、建模和实现。
2.4【创新能力】:具有探索新知识、提出新问题、进行学术研究和技术创新的能力,能够独立思辨,敢于质疑,能够基于现有理论和实践,通过数据分析和模型预测,提出创新的解决方案和策略。
2.5【国际交流与协作能力】:具备较好的外语听说读写能力,能够顺利阅读本专业相关的国际文献,进行国际交流和合作,以及在国际化的工作环境中有效协作。
3.素质要求
3.1【政治素养】具备过硬的政治素质,热爱祖国,拥护中国共产党的领导,具有正确的世界观、人生观和价值观。
3.2【道德素养】具备诚实守信、公正公平的道德品质和强烈的社会责任感,积极践行社会主义核心价值观,表现出文明的行为举止和健康向上的审美情趣。
3.3【职业素养】遵守法律法规,具有良好的职业道德,热爱本专业和本行业,具有公平竞争意识和团队合作精神。
3.4【身心素养】具备强健的体魄和健康的心理状态,能够适应信息技术相关工作的身体和心理需求,持续提高个人的身体素质和心理素质,为面对职业生涯的挑战做好全面准备。
三、主要课程
数学分析、高等代数、数据结构、计算机网络、数据库系统、程序设计、数据科学统计学基础、数据科学算法、统计建模、分布式系统与大数据分析、大数据系统原理与实践、机器学习、数据挖掘等。
四、学制及授予学位
学制:4年
授予学位:理学
五、课程计划表
| 课程类别 | 课程号 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时分配表 | 周学时 | 先行课 | 双学位课 | ||||||
| 讲课 | 实验 | 实践 | 上机 | 讨论 | 线上 | |||||||||
| 公共通修课程 | 思想政治与军事理论课 | 3430020 | 思想道德与法治 | 一1 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||
| 3430029 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 一1 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||||
| 3130042 | 国家安全教育 | 一1 | 1.0 | 16 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 2010003 | 军事理论 | 一1 | 2.0 | 32 | 4 | 讲课(2.0)-实践(2.0) | 否 | |||||||
| 3430014 | 中国近现代史纲要 | 一2 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||||
| 1230007 | 中华民族共同体概论 | 一2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 1610018 | 老员工心理健康 | 一2 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实践(2.0) | 否 | |||||||
| 3430021 | 马克思主义基本原理 | 二1 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||||
| 3430030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 二2 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||||
| 3430018 | 形势与政策 | 四2 | 2.0 | 64 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 外语类 | 1112301 | 大学外语基础/发展课程(1) | 一1 | 2.0 | 36 | 讲课(2.0) | 否 | |||||||
| 1112302 | 大学外语交流(1) | 一1 | 2.0 | 36 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 1112317 | 大学外语基础/发展课程(2) | 一2 | 2.0 | 36 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 1112318 | 大学外语交流(2) | 一2 | 2.0 | 36 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 1112323 | 大学外语提高/发展课程(1) | 二1 | 2.0 | 36 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 1112324 | 大学外语提高/发展课程(2) | 二2 | 2.0 | 36 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 数学类 | 3320030 | 数学分析(1) | 一1 | 6.0 | 96 | 讲课(6.0) | 否 | |||||||
| 4010001 | 高等代数(1) | 一1 | 4.0 | 64 | 讲课(4.0) | 否 | ||||||||
| 4010002 | 高等代数(2) | 一2 | 4.0 | 64 | 讲课(4.0) | 否 | ||||||||
| 3320040 | 数学分析(2) | 一2 | 6.0 | 96 | 讲课(6.0) | 否 | ||||||||
| 3320058 | 数学分析(3) | 二1 | 4.0 | 64 | 讲课(4.0) | 否 | ||||||||
| 体育类 | ty12001 | 大学体育(1) | 一1 | 1.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | |||||||
| ty12002 | 大学体育(2) | 一2 | 1.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| ty12003 | 大学体育(3) | 二1 | 1.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| ty12004 | 大学体育(4) | 二2 | 1.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 基础核心课程 | 学科基础课 | 1310110 | 数据科学导论 | 一1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||
| 0630178 | 大数据导论 | 一1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0610295 | Java程序设计 | 一2 | 4.0 | 32 | 32 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0610081 | 离散数学 | 一2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 1310008 | 概率论 | 二1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0610039 | 数据结构 | 二1 | 3.0 | 36 | 12 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610169 | 数据库系统 | 二2 | 4.0 | 48 | 16 | 讲课(4.0)-实验(4.0) | 否 | |||||||
| 4012015 | 数据科学统计学基础 | 二2 | 4.0 | 64 | 讲课(4.0) | 否 | ||||||||
| 0610028 | 计算机网络 | 二2 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 专业核心课 | 4012016 | 数据科学算法I:矩阵计算 | 二1 | 3.0 | 24 | 24 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | ||||||
| 4012017 | 数据科学算法II:数值计算 | 二2 | 3.0 | 36 | 12 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610309 | 分布式系统与大数据分析 | 三1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 4012018 | 统计建模 | 三1 | 3.0 | 24 | 24 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0630182 | 机器学习 | 三2 | 3.0 | 24 | 24 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0630207 | 大数据系统原理与实践 | 三2 | 3.0 | 24 | 24 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610140 | 专业综合实践 | 四1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0)-实验() | 否 | ||||||||
| 3320062 | 数据挖掘 | 四1 | 3.0 | 48 | 讲课()-实验(3.0) | 否 | ||||||||
| 开放选修课程 | 专业进阶课(一) | 3320012 | 调查与数据分析 | 二1 | 2.0 | 18 | 14 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||
| 3320013 | 现代统计软件 | 二2 | 2.0 | 32 | 讲课()-实验(2.0) | 否 | ||||||||
| 1310023 | 时间序列分析 | 三1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(2.0)-实验(1.0) | 否 | |||||||
| 3320036 | 定性数据分析 | 三1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 3320021 | 金融统计学 | 三1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 1310108 | 多元统计分析 | 三1 | 3.0 | 36 | 12 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0510015 | 国民经济核算 | 三1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 3320063 | 试验设计 | 三1 | 2.0 | 24 | 8 | 讲课(2.0)-实验(1.0) | 否 | |||||||
| 3320046 | 统计综合评价 | 三2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0510023 | 计量经济学 | 三2 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 3320048 | 抽样技术 | 三2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0510012 | 非参数统计 | 三2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 专业进阶课(二) | 0630147 | Python程序设计(英语) | 二1 | 3.0 | 24 | 24 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | ||||||
| 4010020 | 数学模型与数学实验 | 二2 | 4.0 | 32 | 32 | 讲课(4.0)-实验(4.0) | 否 | |||||||
| 4012022 | 实变函数与泛函分析 | 二2 | 4.0 | 64 | 讲课(4.0) | 否 | ||||||||
| 1310043 | 运筹学 | 二2 | 4.0 | 48 | 16 | 讲课(4.0)-实验(4.0) | 否 | |||||||
| 0630151 | 计算机组成原理与结构 | 二2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0610006 | 操作系统 | 三1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610314 | 深度学习 | 三1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验() | 否 | |||||||
| 1310031 | 随机过程 | 三1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0630183 | 大数据应用系统框架 | 三1 | 1.0 | 16 | 讲课(1.0) | 否 | ||||||||
| 1310081 | 金融数学 | 三2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 专业进阶课(三) | 0630120 | 现代密码学 | 二2 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | ||||||
| 0630116 | 人工智能 | 二2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0630200 | 信息安全 | 二2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0630205 | 信息检索 | 三1 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630186 | 大数据资产与运营管理 | 三2 | 2.0 | 24 | 8 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630218 | 大数据治理与服务 | 三2 | 2.0 | 20 | 12 | 讲课(2.0)-实验() | 否 | |||||||
| 0630127 | 区块链技术与应用 | 三2 | 2.0 | 24 | 8 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630188 | 自然语言处理 | 四1 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630206 | 网络编程与网络测量 | 四1 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630202 | 计算机视觉 | 四1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 专业拓展课 | 0310024 | 会计学 | 一2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | |||||||
| 0410199 | 管理学概论 | 一2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0510092 | 微观经济学 | 一2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0110143 | 财政学概论 | 二1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0510093 | 宏观经济学 | 二1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0510100 | 政治经济学 | 二1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0810161 | 保险学概论 | 二2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0210189 | 金融工程概论 | 二2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0210034 | 国际贸易 | 二2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0710043 | 投资学 | 三1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0510160 | 劳动经济学 | 三1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0210086 | 证券投资学 | 三1 | 2.0 | 28 | 4 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0510004 | 产业经济学 | 三1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0510126 | 当代中国经济 | 三1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 实践环节 | 1610017 | 军事技能 | 一1 | 2.0 | 112 | 实践(7.0) | 否 | |||||||
| 2100612 | 劳动实践 | 三1 | 2.0 | 40 | 讲课()-实践(2.0) | 否 | ||||||||
| 9900031 | 毕业实习 | 四2 | 2.0 | 80 | 讲课()-实践(2.0) | 否 | ||||||||
| 9900032 | 创新创业实践 | 四2 | 2.0 | 80 | 讲课()-实践(2.0) | 否 | ||||||||
| 9900013 | 毕业论文/设计 | 四2 | 4.0 | 160 | 讲课()-实践(4.0) | 否 | ||||||||
版权所有 © 365英国上市(集团)有限公司-官方网站
公司南路校区地址:北京市海淀区公司南路39号 邮编:100081
沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区 邮编:102206 京ICP备05004636号 京公网安备110402430071号