一、培养目标
本专业以“立德树人”为根本目标,落实高等教育“四个服务”理念,坚持“五育并举”,致力于培养具有良好道德品质和社会责任感、扎实的专业知识、强大的电子商务及信息技术应用能力、创新性地分析和解决有关电子商务问题的能力、宽广的国际视野以及创新精神和实践能力的电子商务高级人才。本专业毕业生入职5年左右,预期能够在金融、电商等相关机构从事商业智能相关的数据分析和管理、电商产品的设计和研发等,并实现以下目标:
目标1:热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,树立正确的理想信念与价值观,具有求实创新的精神和高尚的道德品质,遵守法律法规,富有强烈的社会责任感,并热爱电子商务相关行业。
目标2:系统地掌握电子商务的基础理论、核心知识和关键技能,深入理解信息技术在政府、金融和商业领域等应用,具备扎实的文化素养和国际视野,熟练掌握至少一门外语,为未来职业生涯奠定坚实基础。
目标3:热爱科学研究,熟练掌握定量与定性分析方法,具备独立发现问题、分析问题和解决问题的能力,能有效利用计算机与人工智能技术进行商务智能相关的数据分析处理和电子商务系统研发和管理。
目标4:了解全球电子商务发展的最新动态和趋势,能够开展国际交流和合作,具有跨文化的沟通与协作能力,能在多变的技术环境下进行有效的电子商务产品设计和研发。
目标5:具备创新能力和批判性思维,拥有健康的心理和强健的体魄,具有终身学习和自我发展的意识,能够适应快速变化的社会、商务和技术环境,持续提升自身的综合竞争力。
二、基本要求
1.知识要求
1.1 【电子商务基础知识】包括高等数学、概率论与数理统计、电子商务概论、微观经济学、计量经济学等领域相关的专门知识,以及计算机的基本应用知识。
1.2 【电子商务核心知识】包括管理学、营销学、网络金融与电子支付、数据库系统、计算机网络、电子商务系统分析与设计等领域相关的核心知识。
1.3 【电子商务工具性知识】包括商业数据的采集和分析技术、数据的建模预测、商务数据智能分析、Web程序开发等领域相关的工具知识。
1.4 【电商政策法规与技术前沿】了解与电子商务专业相关的法规、政策,并熟知在电子商务领域中各种信息技术的最新发展趋势和国际前沿技术。
1.5 【宽广的通识与跨学科知识】包括统计学、外国语言学、逻辑思维,以及对其他学科如经济法、社会学、心理学等本科专业知识的基本了解。
2.能力要求
2.1 【自主学习能力】具备过硬的自主学习能力,能够独立查阅文献、获取信息、开拓知识领域,持续学习并不断提高业务水平,适应不断变化的技术和行业需求。
2.2 【沟通表达能力】具有较强的语言与文字表达能力、人际沟通能力和组织协调能力,能够有效地在多元文化环境中进行沟通,使用多种沟通形式和新型社交工具进行有效交流。
2.3 【专业技术能力】具备根据具体技术和经济条件进行电子商务产品的设计和管理能力,能够熟练应用掌握的电子商务相关理论和信息技术,进行电子商务系统的设计、开发和实施。
2.4 【创新能力】具有探索新知识、提出新问题、进行学术研究和技术创新的能力,能够基于现有理论和实践,通过对商务数据的智能处理和分析,提出创新性解决方案和策略。
2.5 【国际交流与协作能力】具备较好的外语听说读写能力,能够顺利阅读本专业相关的国际文献,进行国际交流和合作,以及在国际化的工作环境中有效协作。
3.素质要求
3.1 【政治素养】具备过硬的政治素质,热爱祖国,拥护中国共产党的领导,具有科学的世界观、人生观和价值观。
3.2 【道德素养】具备高尚的道德品质和社会责任感,积极践行社会主义核心价值观,表现出文明的行为举止和健康向上的审美情趣。
3.3 【职业素养】遵守法律法规,具有良好的职业道德,热爱本专业,具有公平竞争意识和团队合作精神。
3.4 【身心素养】具备强健的体魄和健康的心理状态,能够适应电子商务相关工作的身体和心理需求,持续提高个人的身体素质和心理素质,为面对职业生涯的挑战做好全面准备。
3.5 【创新素养】具有扎实的学术基础和创新精神,遵循学术规范,具备解决复杂问题的能力和开拓新知识领域的意愿,积极探索学术研究和技术创新,持续发展个人的学术和专业技能。
三、主要课程
供应链与物流管理、网络金融与电子支付、营销前沿科技与应用、数据库系统、计算机网络、数据建模与预测、商业智能分析、信息系统分析与设计、Web程序开发和学术论文写作等。
四、学制及授予学位
学制:4年
授予学位:管理学
五、课程计划表
| 课程类别 | 课程号 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时分配表 | 周学时 | 先行课 | 双学位课 | ||||||
| 讲课 | 实验 | 实践 | 上机 | 讨论 | 线上 | |||||||||
| 公共通修课程 | 思想政治与军事理论课 | 3430020 | 思想道德与法治 | 一1 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||
| 3430029 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 一1 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||||
| 3130042 | 国家安全教育 | 一1 | 1.0 | 16 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 2010003 | 军事理论 | 一1 | 2.0 | 32 | 4 | 讲课(2.0)-实践(2.0) | 否 | |||||||
| 3430014 | 中国近现代史纲要 | 一2 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||||
| 1230007 | 中华民族共同体概论 | 一2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 1610018 | 老员工心理健康 | 一2 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实践(2.0) | 否 | |||||||
| 3430021 | 马克思主义基本原理 | 二1 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||||
| 3430030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 二2 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||||
| 3430018 | 形势与政策 | 四2 | 2.0 | 64 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 外语类 | 1112301 | 大学外语基础/发展课程(1) | 一1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | |||||||
| 1112302 | 大学外语交流(1) | 一1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 1112317 | 大学外语基础/发展课程(2) | 一2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 1112318 | 大学外语交流(2) | 一2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 数学类 | 1310013 | 高等数学(1) | 一1 | 5.0 | 80 | 讲课(5.0) | 否 | |||||||
| 1310015 | 高等数学(2) | 一2 | 5.0 | 80 | 讲课(5.0) | 否 | ||||||||
| 1310039 | 线性代数 | 一2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 1310057 | 概率论与数理统计 | 二1 | 4.0 | 64 | 讲课(4.0) | 否 | ||||||||
| 体育类 | ty12001 | 大学体育(1) | 一1 | 1.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | |||||||
| ty12002 | 大学体育(2) | 一2 | 1.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| ty12003 | 大学体育(3) | 二1 | 1.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| ty12004 | 大学体育(4) | 二2 | 1.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 基础核心课程 | 学科基础课 | 0610013 | 电子商务概论 | 一1 | 2.0 | 26 | 6 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||
| 0610113 | 管理信息系统 | 一2 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0510092 | 微观经济学 | 一2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0610120 | Java程序设计 | 一2 | 3.0 | 30 | 18 | 讲课(2.0)-实验(1.0) | 否 | |||||||
| 0510023 | 计量经济学 | 二1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610151 | 数据库系统 | 二1 | 3.0 | 16 | 32 | 讲课(1.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0610058 | 运筹学 | 二2 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0630220 | 数据分析基础 | 二2 | 2.0 | 24 | 8 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 专业核心课 | 0610228 | Web程序开发 | 二2 | 3.0 | 16 | 32 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | ||||||
| 0630161 | 数据建模与预测 | 三1 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0610028 | 计算机网络 | 三1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610312 | 商业智能分析 | 三1 | 3.0 | 24 | 24 | 讲课(3.0)-实验() | 否 | |||||||
| 0630146 | 物流与供应链管理 | 三2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0630145 | 网络金融与电子支付 | 三2 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630125 | 信息系统开发实践 | 三2 | 1.0 | 16 | 讲课()-实验(1.0) | 否 | ||||||||
| 0630209 | 营销前沿科技与应用 | 三2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0610130 | 信息系统分析与设计 | 三2 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610315 | 学术论文写作 | 三2 | 1.0 | 16 | 讲课(1.0) | 否 | ||||||||
| 开放选修课程 | 专业进阶课 | 0630157 | C程序设计 | 一1 | 3.0 | 24 | 24 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||
| 0630198 | 信息技术基础 | 一1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0630212 | 数据沟通与可视化 | 二1 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630147 | Python程序设计(英语) | 二1 | 3.0 | 24 | 24 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610308 | 基于JAVA的算法实现 | 二1 | 1.0 | 16 | 讲课()-实验(2.0) | 否 | ||||||||
| 0610039 | 数据结构 | 二1 | 3.0 | 36 | 12 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0630151 | 计算机组成原理与结构 | 二2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0610006 | 操作系统 | 二2 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0630156 | 网络数据采集 | 二2 | 2.0 | 24 | 8 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630194 | 人机交互设计 | 二2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0630217 | ERP原理与沙盘实战 | 二2 | 2.0 | 12 | 20 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630200 | 信息安全 | 二2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0630205 | 信息检索 | 三1 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630186 | 大数据资产与运营管理 | 三2 | 2.0 | 24 | 8 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0610226 | 计算机网络课程设计 | 三2 | 1.0 | 16 | 讲课()-实验(2.0) | 否 | ||||||||
| 0630127 | 区块链技术与应用 | 三2 | 2.0 | 24 | 8 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630216 | 跨境电商理论与实务 | 三2 | 2.0 | 20 | 12 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630215 | 大数据分析原理和应用 | 三2 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610313 | 商业智能应用实践 | 四1 | 1.0 | 16 | 讲课()-实验(1.0) | 否 | ||||||||
| 0630181 | 现代信息系统架构 | 四1 | 1.0 | 12 | 4 | 讲课(1.0)-实验(1.0) | 否 | |||||||
| 0630188 | 自然语言处理 | 四1 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 专业拓展课 | 0410199 | 管理学概论 | 一2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | |||||||
| 0210122 | 金融学 | 二1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0510093 | 宏观经济学 | 二1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 1010060 | 逻辑学 | 二1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0310024 | 会计学 | 二2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0210229 | 公司金融 | 三1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0310147 | 财务管理学 | 三1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0410206 | 市场调查与研究 | 三1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0310116 | 财务报告分析 | 三1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0610089 | 管理决策模型与方法 | 三2 | 3.0 | 48 | 讲课()-实验(3.0) | 否 | ||||||||
| 0910023 | 经济法通论 | 三2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0210034 | 国际贸易 | 三2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0410210 | 运营管理 | 四1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0630214 | 社会网络分析 | 四1 | 2.0 | 20 | 12 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 实践环节 | 1610017 | 军事技能 | 一1 | 2.0 | 112 | 实践(7.0) | 否 | |||||||
| 2100612 | 劳动实践 | 三1 | 2.0 | 40 | 讲课()-实践(2.0) | 否 | ||||||||
| 9900031 | 毕业实习 | 四2 | 2.0 | 80 | 讲课()-实践(2.0) | 否 | ||||||||
| 9900032 | 创新创业实践 | 四2 | 2.0 | 80 | 讲课()-实践(2.0) | 否 | ||||||||
| 9900013 | 毕业论文/设计 | 四2 | 4.0 | 160 | 讲课()-实践(4.0) | 否 | ||||||||
版权所有 © 365英国上市(集团)有限公司-官方网站
公司南路校区地址:北京市海淀区公司南路39号 邮编:100081
沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区 邮编:102206 京ICP备05004636号 京公网安备110402430071号