一、培养目标
本专业坚持社会主义办学方向,全面落实立德树人根本任务。坚持通识教育与专业教育相结合,着力培养员工家国情怀和领导力,高度重视员工的创新精神和实践能力培养,立足中国,面向世界,为国家培养行业领军人才。培养员工掌握计算机科学与技术专业基础理论、基础知识、基本技能与方法,具备良好的计算机工程实践能力、学习能力和科学研究素质,积极推动计算科学与技术学科与财经学科融合创新。
本专业毕业生应当具备较强的技术研发与管理能力,较高的综合业务素质,系统掌握自然科学基础知识,掌握计算机科学与技术的理论知识和专业技能,具有较强的分析、解决问题的能力,以及知识自我更新和不断创新的能力,并具备良好外语运用能力。能够在国家各级行政管理部门、科研院所、金融机构和大中型工商企业等机构从事计算机科学与技术应用和管理类工作,也可以继续深造攻读研究生。员工毕业5年左右应当胜任计算机软硬件系统架构设计、开发、管理等工作,成为具备技术和管理能力的复合型人才;掌握计算机科学与技术学科的基础理论和软硬件系统实现能力;掌握专业核心知识,培养有财经特色的复合型人才。
目标1:培养应用数学、科学和工程知识的能力。
目标2:培养设计、实施实验以及分析和解释数据的能力。
目标3:培养综合运用专业知识和工程工具进行软硬件工程实践能力。
目标4:培养发现、提出和解决工程问题,从本专业角度理解科技热点问题能力。
目标5:培养具有家国情怀、创新精神和行业领导力,引领学界、工业界潮流的人才。
二、基本要求
1.知识要求
1.1 掌握数学、物理等自然科学基础。具有从事计算机专业领域工作所需要的相关数学、自然科学基础。
1.2 掌握离散数学、电路基本理论、数字逻辑电路等学科基础知识。
1.3 掌握数据结构、计算机网络、编程开发、操作系统原理、算法设计与分析、数据库系统、编译原理、软件工程等专业核心能力。
1.4 掌握人工智能原理、数据科学、网络数据通讯、计算机体系结构、计算机与网络安全等核心专业应用能力。
1.5 掌握其它专业扩展内容。
2.能力要求
2.1 计算机系统设计、研究、开发及综合应用能力。面向解决计算机专业领域复杂工程问题,掌握计算机专业工程基础知识的能力。
2.2 掌握数据科学基础,具有采集、处理和分析数据的能力。面向解决计算机专业领域复杂工程问题,掌握计算机专业知识的能力,熟悉程序开发流程和掌握程序维护技能,并具有运用这些知识和技能解决计算机专业领域复杂工程问题的能力。
2.3 综合运用技术、技能和现代工程工具来进行工程实践的能力。具有能够应用数学、自然科学和工程科学,以及计算机专业领域专业知识的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析计算机专业领域复杂工程问题,以获得有效结论的能力。
2.4 适应学科发展,掌握人工智能基本原理、未来网络核心技术能力。能够与时俱进,并通过不断学习来拓展自己的知识和能力。
2.5 具有国际化视野、跨文化交流与合作能力,能够适应社会发展和环境变化,具有领导力。
3.素质要求
3.1 政治素质过硬:热爱祖国、热爱人民、拥护中国共产党,树立科学的世界观、人生观、价值观;具有浓烈的家国情怀。
3.2 道德品质良好:遵纪守法,乐于奉献,自觉遵守社会行为规范,积极践行社会主义核心价值观具有良好的科学素养、公民和社会责任意识。
3.3 富有职业精神:热爱教育,积极进取,具有公平竞争意识和团队精神,以及良好的精神风貌,遵守科学研究的学术规范和学术道德,养成学术持续发展的愿望和创新能力。
3.4 体魄心理健康:身心健康,精力充沛,具有适应教育科学研究与管理相关工作岗位要求的身体素质和心理素质。
三、主要课程
计算机与信息安全导论、离散数学、数据结构与算法、程序设计语言、操作系统、编译原理、计算机网络、软件工程、算法导论、计算机组成原理、数字电子技术、数据库系统、数据分析基础、下一代互联网、统计分析建模、机器学习、人工智能等。
四、学制及授予学位
学制:4年
授予学位:工学
五、课程计划表
| 课程类别 | 课程号 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时分配表 | 周学时 | 先行课 | 双学位课 | ||||||
| 讲课 | 实验 | 实践 | 上机 | 讨论 | 线上 | |||||||||
| 公共通修课程 | 思想政治与军事理论课 | 3430020 | 思想道德与法治 | 一1 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||
| 3430029 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 一1 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||||
| 3130042 | 国家安全教育 | 一1 | 1.0 | 16 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 2010003 | 军事理论 | 一1 | 2.0 | 32 | 4 | 讲课(2.0)-实践(2.0) | 否 | |||||||
| 3430014 | 中国近现代史纲要 | 一2 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||||
| 1230007 | 中华民族共同体概论 | 一2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 1610018 | 老员工心理健康 | 一2 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实践(2.0) | 否 | |||||||
| 3430021 | 马克思主义基本原理 | 二1 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||||
| 3430030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 二2 | 3.0 | 40 | 8 | 讲课(3.0)-实践(3.0) | 否 | |||||||
| 3430018 | 形势与政策 | 四2 | 2.0 | 64 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 外语类 | 1112301 | 大学外语基础/发展课程(1) | 一1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | |||||||
| 1112302 | 大学外语交流(1) | 一1 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 1112317 | 大学外语基础/发展课程(2) | 一2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 1112318 | 大学外语交流(2) | 一2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 数学类 | 1310013 | 高等数学(1) | 一1 | 5.0 | 80 | 讲课(5.0) | 否 | |||||||
| 1310015 | 高等数学(2) | 一2 | 5.0 | 80 | 讲课(5.0) | 否 | ||||||||
| 1310039 | 线性代数 | 一2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 1310057 | 概率论与数理统计 | 二1 | 4.0 | 64 | 讲课(4.0) | 否 | ||||||||
| 体育类 | ty12001 | 大学体育(1) | 一1 | 1.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | |||||||
| ty12002 | 大学体育(2) | 一2 | 1.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| ty12003 | 大学体育(3) | 二1 | 1.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| ty12004 | 大学体育(4) | 二2 | 1.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 基础核心课程 | 学科基础课 | 0630177 | 计算机与信息安全导论 | 一1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||
| 0610297 | 程序设计语言 | 一1 | 4.0 | 40 | 24 | 讲课(4.0)-实验(4.0) | 否 | |||||||
| 0610081 | 离散数学 | 一2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0630121 | 数据结构与算法 | 一2 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610158 | 大学物理 | 二1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610160 | 数字电路与逻辑 | 二1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 专业核心课 | 0630122 | 数据结构与算法课程设计 | 一2 | 1.0 | 16 | 讲课()-实验(1.0) | 否 | |||||||
| 0610292 | 算法导论 | 二1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0630151 | 计算机组成原理与结构 | 二2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0610169 | 数据库系统 | 二2 | 4.0 | 48 | 16 | 讲课(4.0)-实验(4.0) | 否 | |||||||
| 0610028 | 计算机网络 | 二2 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0630152 | 计算机组成原理与结构课程设计 | 二2 | 1.0 | 16 | 讲课()-实验(2.0) | 否 | ||||||||
| 0610006 | 操作系统 | 三1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610110 | 软件工程 | 三1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610124 | 编译原理 | 三1 | 3.0 | 38 | 10 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610226 | 计算机网络课程设计 | 三1 | 1.0 | 16 | 讲课()-实验(2.0) | 否 | ||||||||
| 0630173 | 计算机安全 | 三1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0630137 | 专业综合实践 | 三2 | 2.0 | 32 | 讲课()-实验(2.0) | 否 | ||||||||
| 开放选修课程 | 专业进阶课 | 0630158 | Python程序设计 | 二1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课()-实验(3.0) | 否 | |||||
| 0610235 | Java程序设计(双语) | 二1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(2.0)-实验(1.0) | 否 | |||||||
| 0610195 | 数据挖掘技术 | 三1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0630205 | 信息检索 | 三1 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630204 | 机器学习 | 三2 | 2.0 | 24 | 8 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630196 | 下一代互联网 | 三2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0610300 | 云计算与大数据技术 | 三2 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0630116 | 人工智能 | 三2 | 2.0 | 32 | 讲课(2.0) | 否 | ||||||||
| 0630202 | 计算机视觉 | 三2 | 2.0 | 24 | 8 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630188 | 自然语言处理 | 四1 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 专业拓展课 | 0310024 | 会计学 | 一2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | |||||||
| 0510092 | 微观经济学 | 一2 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0210122 | 金融学 | 二1 | 3.0 | 48 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0510093 | 宏观经济学 | 二1 | 3.0 | 54 | 讲课(3.0) | 否 | ||||||||
| 0510023 | 计量经济学 | 三1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0610058 | 运筹学 | 三1 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0630127 | 区块链技术与应用 | 三2 | 2.0 | 24 | 8 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630160 | 数据分析基础 | 三2 | 3.0 | 32 | 16 | 讲课(3.0)-实验(3.0) | 否 | |||||||
| 0210067 | 商业银行经营学 | 三2 | 2.0 | 26 | 6 | 讲课(26.0)-实验(6.0) | 否 | |||||||
| 0630145 | 网络金融与电子支付 | 四1 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 0630161 | 数据建模与预测 | 四1 | 2.0 | 16 | 16 | 讲课(2.0)-实验(2.0) | 否 | |||||||
| 实践环节 | 1610017 | 军事技能 | 一1 | 2.0 | 112 | 实践(7.0) | 否 | |||||||
| 2100612 | 劳动实践 | 三1 | 2.0 | 40 | 讲课()-实践(2.0) | 否 | ||||||||
| 9900031 | 毕业实习 | 四2 | 2.0 | 80 | 讲课()-实践(2.0) | 否 | ||||||||
| 9900032 | 创新创业实践 | 四2 | 2.0 | 80 | 讲课()-实践(2.0) | 否 | ||||||||
| 9900013 | 毕业论文/设计 | 四2 | 4.0 | 160 | 讲课()-实践(4.0) | 否 | ||||||||
版权所有 © 365英国上市(集团)有限公司-官方网站
公司南路校区地址:北京市海淀区公司南路39号 邮编:100081
沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区 邮编:102206 京ICP备05004636号 京公网安备110402430071号